Headerbild

Kennzahlen

Innerhalb der letzten Geschäftsjahre hat sich bei NATURKRAFT der Verkauf von Ökostrom (Lieferung an Endkunden und Weiterverteiler) wie folgt entwickelt:

Geschäftsjahr Verkauf Strom in GWh Umsatz in Mio. €
2005/2006 28 1,3
2006/2007 52 2,8
2007/2008 438 24,9
2008/2009 613 40,3
2009/2010 922 56,1
2010/2011 953 56,6
2011/2012 1.056 57,7
2012/2013 1.357 77,2
2013/2014 1.726 77,9
2014/2015 1.851 85,5
2015/2016 1.701 70,1
2016/2017 2.068 61,7
2017/2018 1.344 66,9
2018/2019 1.501 80,2
2019/2020 1.700 87,3
2020/2021 1.831 78,3
2021/2022 3.566 219,2
2022/2023 3.640 276,1
zurück nach oben